
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
PUS/2016CL10005 | Tandon | smpn5 bogor - perpustakaan smpn 5 bogor | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000000033 | ||
006 | a################ | ||
007 | ta | ||
008 | 20160429################e#########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 979-442-3254 |
035 | # | # | $a 0010-0416000028 |
082 | # | # | $a 650 |
084 | # | # | $a 650 PAR k |
100 | 1 | # | $a Parmenter, David |
245 | 1 | # | $a Key performent indikators : $b mengembangkan, mengimplementasikan dan menggunakan /$c David Parmenter ; penerjemah, Hauriah ; editor, Bagus Dharmawan |
250 | # | # | $a Edisi kedua |
264 | # | # | $a Jakarta $b Ppm $c 2010 |
300 | # | # | $a 278 halaman ; $c 24 cm |
336 | # | # | $a Teks |
337 | # | # | $a Unmediated |
338 | # | # | $a Volume |
500 | # | # | $a Judul asli : Key performent indicators – Developing, Implementing and Using winning Kpis |
700 | 0 | # | $a Bagus Dharmawan |
700 | 0 | # | $a Hauriah |
990 | # | # | $a PUS/2016CL10005 |
No | Nama File | Nama File Format Flash | Format File | Action |
1 | Pedoman Alih Media Konsep Manajemen dan Teknis_001.epub | epub | Download |
Content Unduh katalog
Judul yang mirip